Université de la Méditerranée orientale
Université de la Méditerranée orientale
تخصص ها و هزینه ها
رشته ها | سالها | زبان | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|
مهندسی معماری | 4 | انگلیسی | 0 | 5540 $ |
مهندسی تجهیزات پزشکی | 4 | انگلیسی | 0 | 5540 $ |
مهندسی عمران | 4 | انگلیسی | 0 | 5540 $ |
مهندسی کامپیوتر | 4 | انگلیسی | 0 | 5540 $ |
مهندسی برق و الکترونیک | 4 | انگلیسی | 0 | 5540 $ |
مهندسی صنایع | 4 | انگلیسی | 0 | 5540 $ |
مهندسی نرم افزار | 4 | انگلیسی | 0 | 5540 $ |
مهندسی مکانیک. | 4 | انگلیسی | 0 | 5540 $ |
طراحی داخلی(معماری داخلی) | 4 | انگلیسی | 0 | 5540 $ |
رشته ها | سالها | زبان | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|
فناوری پیشرفته الکترونیک و ارتباطات | 4 | انگلیسی | 0 | 5540 $ |
فناوری امنیت اطلاعات | 4 | انگلیسی | 0 | 4569 $ |
سرگرمی | 4 | انگلیسی | 0 | 4684 $ |
امار | 4 | انگلیسی | 0 | 4569 $ |
شیمی | 4 | انگلیسی | 0 | 4569 $ |
طراحی بازی دیجیتال | 4 | انگلیسی | 0 | 4569 $ |
بازار یابی | 4 | انگلیسی | 0 | 4569 $ |
ریاضیات و علوم کامپیوتر | 4 | انگلیسی | 0 | 4569 $ |
فیزیک | 4 | انگلیسی | 0 | 4569 $ |
رشته ها | سالها | زبان | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|
سیستم های اطلاعات مدیریت | 4 | انگلیسی | 0 | 4569 $ |
مدیریت کسب وکار | 4 | انگلیسی | 0 | 4569 $ |
مدیریت منابع انسانی | 4 | انگلیسی | 0 | 4569 $ |
گردشگری و هتلداری | 4 | انگلیسی | 0 | 4684 $ |
امور مالی و بانکی | 4 | انگلیسی | 0 | 4569 $ |
بانک وبیمه | 4 | انگلیسی | 0 | 4569 $ |
علوم سیاسی و روابط بین المللی | 4 | انگلیسی | 0 | 4569 $ |
مدیریت دولتی | 4 | انگلیسی | 0 | 4569 $ |
رشته ها | سالها | زبان | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|
اقتصاد و امورمالی | 4 | انگلیسی | 0 | 4569 $ |
روابط بین المللی | 4 | انگلیسی | 0 | 4569 $ |
تجارت بین المللی.. | 4 | انگلیسی | 0 | 4569 $ |
آموزش زبان انگليسي | 4 | انگلیسی | 0 | 5540 $ |
مشاوره و راهنمایی روانشناسی | 4 | انگلیسی | 0 | 5540 $ |
غذا شناسی - | 4 | انگلیسی | 0 | 4684 $ |
حسابداری | 4 | انگلیسی | 0 | 4569 $ |
روانشناسی | 4 | انگلیسی | 0 | 4569 $ |
ترجمه و تفسیر | 4 | انگلیسی | 0 | 4569 $ |
طراحی ارتباطات | 4 | انگلیسی | 0 | 4569 $ |
رشته ها | سالها | زبان | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|
رسانه های جدید | 4 | انگلیسی | 0 | 4569 $ |
روابط عمومی و تبلیغات | 4 | انگلیسی | 0 | 4569 $ |
رادیو سینما تلویزیون | 4 | انگلیسی | 0 | 4569 $ |
رشته ها | سالها | زبان | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|
انسان پزشکی | 6 | انگلیسی | 0 | 20161 $ |
دندانپزشکی | 5 | انگلیسی | 0 | 18250 $ |
داروسازی | 5 | انگلیسی | 0 | 8238 $ |
پرستاری | 4 | انگلیسی | 0 | 7776 $ |
تغذیه و رزیم غذایی | 4 | انگلیسی | 0 | 7776 $ |
فیزیوتراپی | 4 | انگلیسی | 0 | 7776 $ |
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک | 4 | انگلیسی | 0 | 4569 $ |
رشته ها | سالها | زبان | دانشگاه.پایان نامه | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|---|
ریاضیات و علوم کامپیوتر | 2 | انگلیسی | موجود | 0 | 7552 $ |
شیمی | 2 | انگلیسی | موجود | 0 | 7552 $ |
فناوری امنیت اطلاعات | 2 | انگلیسی | موجود | 0 | 7552 $ |
ریاضیات | 2 | انگلیسی | موجود | 0 | 7552 $ |
فیزیک | 2 | انگلیسی | موجود | 0 | 7552 $ |
طراحی شهری معماری و محوطه سازی | 2 | انگلیسی | موجود | 0 | 7552 $ |
فناوری امنیت اطلاعات | 2 | انگلیسی | نا موجود | 0 | 8360 $ |
رشته ها | سالها | زبان | دانشگاه.پایان نامه | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|---|
مهندسی معماری | 2 | انگلیسی | موجود | 0 | 7552 $ |
مهندسی عمران | 2 | انگلیسی | موجود | 0 | 7552 $ |
مهندسی کامپیوتر | 2 | انگلیسی | موجود | 0 | 7552 $ |
مهندسی برق و الکترونیک | 2 | انگلیسی | موجود | 0 | 7552 $ |
مهندسی صنایع | 2 | انگلیسی | موجود | 0 | 7552 $ |
مهندسی مکانیک. | 2 | انگلیسی | موجود | 0 | 7552 $ |
مهندسی کامپیوتر | 2 | انگلیسی | نا موجود | 0 | 8360 $ |
مهندسی صنایع | 2 | انگلیسی | نا موجود | 0 | 8360 $ |
طراحی داخلی(معماری داخلی) | 2 | انگلیسی | موجود | 0 | 7552 $ |
مهندسی معماری | 2 | انگلیسی | نا موجود | 0 | 8360 $ |
طراحی داخلی(معماری داخلی) | 2 | انگلیسی | نا موجود | 0 | 8360 $ |
مهندسی پزشکی | 2 | انگلیسی | نا موجود | 0 | 8360 $ |
رشته ها | سالها | زبان | دانشگاه.پایان نامه | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|---|
سیستم های اطلاعات وارتباطات | 2 | انگلیسی | نا موجود | 0 | 8360 $ |
مدیریت مهندسی | 2 | انگلیسی | نا موجود | 0 | 8360 $ |
امور مالی و بانکی (آنلاین) | 2 | انگلیسی | موجود | 0 | 7552 $ |
امور مالی و بانکی | 2 | انگلیسی | موجود | 0 | 7552 $ |
مدیریت کسب وکار | 2 | انگلیسی | موجود | 0 | 9880 $ |
بازاریابی | 2 | انگلیسی | موجود | 0 | 7552 $ |
گردشگری و هتلداری | 2 | انگلیسی | موجود | 0 | 7552 $ |
بانک وبیمه | 2 | انگلیسی | موجود | 0 | 8360 $ |
بانک وبیمه | 2 | انگلیسی | نا موجود | 0 | 8360 $ |
مدیریت کسب وکار | 2 | انگلیسی | نا موجود | 0 | 9912 $ |
گردشگری و هتلداری | 2 | انگلیسی | نا موجود | 0 | 3290 $ |
مدیریت منابع انسانی | 2 | انگلیسی | نا موجود | 0 | 8360 $ |
بازاریابی | 2 | انگلیسی | نا موجود | 0 | 8360 $ |
مدیریت تدارکات | 2 | انگلیسی | نا موجود | 0 | 8360 $ |
گردشگری و هتلداری | 2 | انگلیسی | نا موجود | 0 | 8360 $ |
رشته ها | سالها | زبان | دانشگاه.پایان نامه | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|---|
آموزش زبان انگليسي | 2 | انگلیسی | موجود | 0 | 8328 $ |
روانشناسی | 2 | انگلیسی | موجود | 0 | 7552 $ |
روابط بین المللی | 2 | انگلیسی | موجود | 0 | 7552 $ |
آموزش زبان انگليسي | 2 | انگلیسی | نا موجود | 0 | 8360 $ |
روابط بین المللی | 2 | انگلیسی | نا موجود | 0 | 8360 $ |
تجارت بین المللی.. | 2 | انگلیسی | نا موجود | 0 | 8360 $ |
اقتصاد و امورمالی | 2 | انگلیسی | نا موجود | 0 | 8360 $ |
رشته ها | سالها | زبان | دانشگاه.پایان نامه | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|---|
رسانه های جدید | 2 | انگلیسی | موجود | 0 | 7552 $ |
رسانه های جدید | 2 | انگلیسی | نا موجود | 0 | 8360 $ |
رشته ها | سالها | زبان | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|
ریاضیات و علوم کامپیوتر | 4 | انگلیسی | 0 | 12913 $ |
شیمی | 4 | انگلیسی | 0 | 12913 $ |
ریاضیات | 4 | انگلیسی | 0 | 12913 $ |
فیزیک | 4 | انگلیسی | 0 | 12913 $ |
رشته ها | سالها | زبان | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|
مهندسی معماری | 4 | انگلیسی | 0 | 12913 $ |
مهندسی برق و الکترونیک | 4 | انگلیسی | 0 | 12913 $ |
مهندسی عمران | 4 | انگلیسی | 0 | 12913 $ |
مهندسی کامپیوتر | 4 | انگلیسی | 0 | 12913 $ |
مهندسی صنایع | 4 | انگلیسی | 0 | 12913 $ |
مهندسی مکانیک. | 4 | انگلیسی | 0 | 12913 $ |
رشته ها | سالها | زبان | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|
بانک وبیمه | 4 | انگلیسی | 0 | 12913 $ |
مدیریت کسب وکار | 4 | انگلیسی | 0 | 12913 $ |
گردشگری و هتلداری | 4 | انگلیسی | 0 | 12913 $ |
رشته ها | سالها | زبان | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|
اقتصاد و امورمالی | 4 | انگلیسی | 0 | 12913 $ |
آموزش زبان انگليسي | 4 | انگلیسی | 0 | 12913 $ |
روابط بین المللی | 4 | انگلیسی | 0 | 12913 $ |
رشته ها | سالها | زبان | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|
رسانه ها و سیستم های ارتباطی | 4 | انگلیسی | 0 | 12913 $ |
رشته ها | سالها | زبان | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|
برنامه نویسی کامپیوتر | 2 | انگلیسی | 0 | 4117 $ |
رشته ها | سالها | زبان | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|
گردشگری و هتلداری | 2 | انگلیسی | 0 | 4117 $ |
Université de la Méditerranée orientale
Chypre | Famagusta
تاریخ تاسیس :
1979رتبه بندی بین المللی :
تعداد دانشکده ها :
تعداد رشته ها :
تعداد موسسات :
تعداد دانشجویان :
نوع دانشگاه :
دولتیموقعیت :
Eastern Mediterranean University, İsmet İnönü Bulvarı, Gazimağusaشهریه
7000 euro 7000 euro اشتراک گذاری دانشگاه
دانشگاه های مشابه
Université internationale de Chypre
Chypre | Nicosie
Université Publique Européenne de Lefka
Chypre | LEFKA
Université Ada Kent
Chypre | Famagusta
دانشگاه باهچه شهیر
Chypre | Nicosie
Université de la santé et des sciences sociales de Chypre
Chypre | Limassol
Final International University (UFÜ)
Chypre | Kyrenia