Université Publique Européenne de Lefka
Université d'État européenne - République turque de Chypre du Nord
Université européenne de Lefke
Reconnu par le ministère jordanien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Histoire de l'université :
L'Université européenne de Lefka, qui a été officiellement créée par la Cyprus Science Foundation, a commencé ses activités académiques en 1990 en tant qu'université d'État (d'État). L'université et tous ses départements ont été accrédités par le Conseil de l'enseignement supérieur de la République de Turquie depuis le premier jour de sa création.
Avantages d'étudier à l'université:
Ce qui distingue l'Université européenne de ses homologues des universités chypriotes, c'est qu'elle :
1.Une université publique à but non lucratif.
2.Une université internationalement reconnue.
3.Il est lié à un accord formel et de jumelage avec l'Université britannique de Bradford pour délivrer un diplôme conjoint (2+2).
4. Offre des programmes académiques solides et diversifiés.
5.Classes avec un petit nombre d'étudiants.
6.Il compte un grand nombre de professeurs étrangers titulaires des diplômes pratiques les plus élevés des universités britanniques et américaines.
7. Frais de scolarité abordables et réductions allant jusqu'à 100% des frais de scolarité.
8.Low logement et frais de subsistance.
9.Emplacement parfait, excellente ambiance, atmosphère conviviale, sûre et chaleureuse pour les étudiants et les employés.
10. Installations sportives sur le campus.
Langue d'étude :
La langue d'étude à l'Université européenne est l'anglais, de sorte que le niveau de l'étudiant est déterminé depuis son arrivée à l'université par le biais d'un test d'aptitude en anglais.
année académique:
L'année universitaire est divisée en trois semestres :
Semestre d'automne et sa durée (16 semaines) : De mi-septembre à mi-janvier.
Trimestre de printemps (16 semaines) : De la mi-février à la mi-juin.
Le semestre d'été (optionnel uniquement pour l'étudiant admis au semestre d'automne et obligatoire pour l'étudiant admis au semestre de printemps) et sa durée (6 semaines) : De la dernière semaine de juin à la mi-août.
Transport:
Le transport des étudiants à l'intérieur de la ville est assuré gratuitement, pour les étudiants universitaires, par des bus universitaires qui tournent autour de la ville.
Campus :
Le campus de Lefka est situé sur une colline dans l'un des coins naturels les plus riches de l'île, surplombant le paysage local avec une vue parfaite sur les eaux bleues de la Méditerranée. Avec un cadre marin très calme, il offre aux étudiants un environnement idéal pour poursuivre leurs études universitaires.
Coût de la vie et du logement :
L'université offre plusieurs options aux nouveaux étudiants pour vivre dans des logements universitaires, dont la plupart sont situés sur le campus et équipés d'équipements et de divertissements pour les étudiants résidents. Les frais de logement varient en fonction de la taille des chambres, du nombre de participants dans la chambre et de la nature des services fournis.
تخصص ها و هزینه ها
رشته ها | سالها | زبان | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|
مدیریت منابع انسانی | 4 | انگلیسی | 5750$ | 1725$ |
مدیریت تدارکات | 4 | انگلیسی | 5750$ | 1725$ |
بازاریابی | 4 | انگلیسی | 5750$ | 1725$ |
گردشگری و هتلداری | 4 | انگلیسی | 5750$ | 1150$ |
امور مالی و بانکی | 4 | انگلیسی | 5750$ | 1725$ |
مدیریت کسب وکار | 4 | انگلیسی | 5750$ | 1725$ |
اقتصاد بین المللی | 4 | انگلیسی | 5750$ | 1725$ |
مدیریت دولتی | 4 | انگلیسی | 5750$ | 1725$ |
مدیریت سلامت | 4 | انگلیسی | 5750$ | 1725$ |
سیستم های اطلاعات مدیریت | 4 | انگلیسی | 5750$ | 1725$ |
رشته ها | سالها | زبان | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|
تجارت بین المللی | 4 | انگلیسی | 5750$ | 1725$ |
روابط عمومی | 4 | انگلیسی | 5750$ | 1725$ |
طراحی ارتباطات | 4 | انگلیسی | 5750$ | 1725$ |
روابط بین المللی | 4 | انگلیسی | 5750$ | 1725$ |
روانشناسی | 4 | انگلیسی | 5750$ | 1725$ |
رشته ها | سالها | زبان | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|
اموزش کامپیوتر و فناوری اموزشی | 4 | انگلیسی | 5750$ | 1725$ |
طراحی بازی دیجیتال | 4 | انگلیسی | 5750$ | 1725$ |
رشته ها | سالها | زبان | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|
خدمات اجتماعی | 4 | انگلیسی | 5750$ | 1725$ |
روزنامه نگاری | 4 | انگلیسی | 5750$ | 1725$ |
رسانه های جدید | 4 | انگلیسی | 5750$ | 1150$ |
رشته ها | سالها | زبان | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|
دندانپزشکی | 45 | انگلیسی | 13750$ | 4125$ |
داروسازی | 5 | انگلیسی | 7750$ | 2325$ |
تغذیه و رزیم غذایی | 4 | انگلیسی | 5750$ | 1725$ |
پرستاری | 4 | انگلیسی | 5750$ | 1725$ |
فیزیوتراپی | 4 | انگلیسی | 5750$ | 1725$ |
رشته ها | سالها | زبان | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|
مهندسی معماری | 4 | انگلیسی | 5750$ | 1725$ |
مهندسی برق و الکترونیک | 4 | انگلیسی | 5750$ | 1725$ |
مهندسی کامپیوتر | 4 | انگلیسی | 5750$ | 1725$ |
مهندسی نرم افزار | 4 | انگلیسی | 5750$ | 1725$ |
طراحی داخلی(معماری داخلی) | 4 | انگلیسی | 5750$ | 1725$ |
مهندسی مولکولی و زنتیک | 4 | انگلیسی | 5750$ | 1725$ |
مهندسی محیط زیست | 4 | انگلیسی | 5750$ | 1725$ |
Université Publique Européenne de Lefka
Chypre | LEFKA
تاریخ تاسیس :
1990رتبه بندی بین المللی :
رتبه بندی محلی :
تعداد دانشکده ها :
تعداد دانشجویان :
نوع دانشگاه :
دولتیموقعیت :
Laü Lefke Yolu Gemikonağı, Gemikonağı