Université internationale de Chypre
Université internationale de Chypre
تخصص ها و هزینه ها
رشته ها | سالها | زبان | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|
ترجمه و تفسیر | 4 | انگلیسی | 00 | euro3099 |
اموزش پیش دبستانی | 4 | انگلیسی | 00 | euro3099 |
حقوق | 4 | انگلیسی | 00 | euro3099 |
آموزش زبان انگليسي | 4 | انگلیسی | 00 | euro3099 |
حسابداری | 4 | انگلیسی | 00 | euro3098 |
غذا شناسی - | 4 | انگلیسی | 00 | euro3099 |
رشته ها | سالها | زبان | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|
رادیو سینما تلویزیون | 4 | انگلیسی | 00 | euro3099 |
طراحی گرافیک | 4 | انگلیسی | 00 | euro3099 |
روزنامه نگاری | 4 | انگلیسی | 00 | euro3099 |
رشته ها | سالها | زبان | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|
فیزیوتراپی | 4 | انگلیسی | 00 | euro3099 |
انسان پزشکی | 6 | انگلیسی | 00 | 6660 euro |
دندانپزشکی | 5 | انگلیسی | 00 | 5500 euro |
داروسازی | 5 | انگلیسی | 00 | euro4200 |
پرستاری | 4 | انگلیسی | 00 | euro3099 |
فیزیوتراپی | 4 | انگلیسی | 00 | euro3099 |
تغذیه و رزیم غذایی | 4 | انگلیسی | 00 | euro3099 |
رشته ها | سالها | زبان | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|
مهندسی معماری | 4 | انگلیسی | 00 | euro3099 |
مهندسی هوش مصنوعی | 4 | انگلیسی | 00 | euro3099 |
مهندسی عمران | 4 | انگلیسی | 00 | euro3099 |
مهندسی کامپیوتر | 4 | انگلیسی | 00 | euro3099 |
مهندسی برق و الکترونیک | 4 | انگلیسی | 00 | euro3099 |
مهندسی سیستمهای انرزی | 4 | انگلیسی | 00 | euro3099 |
مهندسی پزشکی | 4 | انگلیسی | 00 | euro3099 |
مهندسی نرم افزار | 4 | انگلیسی | 00 | euro3099 |
مهندسی صنایع | 4 | انگلیسی | 00 | euro3099 |
مهندسی محیط زیست | 4 | انگلیسی | 00 | euro3099 |
طراحی داخلی(معماری داخلی) | 4 | انگلیسی | 00 | euro3099 |
رشته ها | سالها | زبان | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|
مهندسی بیوسیستم | 4 | انگلیسی | 00 | euro3099 |
فناوری امنیت اطلاعات | 4 | انگلیسی | 00 | eeuro3099 |
اموزش کامپیوتر و فناوری اموزشی | 4 | انگلیسی | 00 | euro3099 |
رشته ها | سالها | زبان | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|
سیستم های اطلاعات مدیریت | 4 | انگلیسی | 00 | euro3099 |
سیستم های اطلاعات مدیریت | 4 | انگلیسی | 00 | euro3099 |
مدیریت کسب وکار | 4 | انگلیسی | 00 | euro3099 |
گردشگری و هتلداری | 4 | انگلیسی | 00 | euro3099 |
رشته ها | سالها | زبان | دانشگاه.پایان نامه | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|---|
مهندسی پزشکی | 2 | انگلیسی | موجود | 00 | euro3500 |
مهندسی عمران | 2 | انگلیسی | موجود | 00 | euro3500 |
مهندسی کامپیوتر | 2 | انگلیسی | موجود | 00 | euro3500 |
مهندسی برق و الکترونیک | 2 | انگلیسی | موجود | 00 | euro3500 |
مهندسی محیط زیست | 2 | انگلیسی | موجود | 00 | euro3500 |
مهندسی مکانیک. | 2 | انگلیسی | موجود | 00 | euro3500 |
مهندسی معماری | 2 | انگلیسی | موجود | 00 | 3500 euro |
مهندسی معماری | 2 | انگلیسی | موجود | 00 | 3500 euro |
رشته ها | سالها | زبان | دانشگاه.پایان نامه | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|---|
سیستم های اطلاعات مدیریت | 2 | انگلیسی | موجود | 00 | euro3500 |
مدیریت مهندسی | 2 | انگلیسی | موجود | 00 | euro3500 |
مدیریت کسب وکار | 2 | انگلیسی | موجود | 00 | euro3500 |
حقوق خصوصی | 2 | انگلیسی | موجود | 00 | euro3500 |
مدیریت بازار | 2 | انگلیسی | موجود | 00 | euro3500 |
حسابداری و کنترل | 2 | انگلیسی | موجود | 00 | euro3500 |
گردشگری و هتلداری | 2 | انگلیسی | موجود | 00 | euro3500 |
رشته ها | سالها | زبان | دانشگاه.پایان نامه | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|---|
فناوری امنیت اطلاعات | 2 | انگلیسی | موجود | 00 | euro3500 |
مدیریت مؤسسات بهداشتی (Ev. Edu.) | 2 | انگلیسی | موجود | 00 | euro3500 |
شیمی | 2 | انگلیسی | موجود | 00 | euro3500 |
مدیریت و نظارت آموزشی | 2 | انگلیسی | موجود | 00 | euro3500 |
رشته ها | سالها | زبان | دانشگاه.پایان نامه | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|---|
اقتصاد و امورمالی | 2 | انگلیسی | موجود | 00 | euro3500 |
روابط بین المللی | 2 | انگلیسی | موجود | 00 | euro3500 |
روانشناسی | 2 | انگلیسی | موجود | 00 | euro3500 |
زبان و ادبیات انگلیسی. | 2 | انگلیسی | موجود | 00 | euro3500 |
آموزش زبان انگليسي | 2 | انگلیسی | موجود | 00 | euro3500 |
امور مالی بین المللی | 2 | انگلیسی | موجود | 00 | euro3500 |
جامعه شناسی | 2 | انگلیسی | موجود | 00 | euro3500 |
حسابداری | 2 | انگلیسی | موجود | 00 | 3500 euro |
رشته ها | سالها | زبان | دانشگاه.پایان نامه | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|---|
همه گیرشناسی | 2 | انگلیسی | موجود | 00 | euro3500 |
پرستاری | 2 | انگلیسی | موجود | 00 | euro3500 |
رشته ها | سالها | زبان | دانشگاه.پایان نامه | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|---|
رسانه ها و سیستم های ارتباطی | 2 | انگلیسی | موجود | 00 | euro3500 |
طراحی گرافیک | 2 | انگلیسی | موجود | 00 | euro3500 |
رشته ها | سالها | زبان | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|
مهندسی زیستی | 4 | انگلیسی | 00 | euro7150 |
مهندسی عمران | 4 | انگلیسی | 00 | euro7150 |
مهندسی کامپیوتر | 4 | انگلیسی | 00 | euro7150 |
مهندسی برق و الکترونیک | 4 | انگلیسی | 00 | euro7150 |
مهندسی معماری | 4 | انگلیسی | 00 | euro7150 |
مهندسی محیط زیست | 4 | انگلیسی | 00 | euro7150 |
مهندسی سیستمهای انرزی | 4 | انگلیسی | 00 | euro7150 |
رشته ها | سالها | زبان | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|
سیستم های اطلاعات مدیریت | 4 | انگلیسی | 00 | euro7150 |
مدیریت کسب وکار | 4 | انگلیسی | 00 | euro7150 |
گردشگری و هتلداری | 4 | انگلیسی | 00 | euro7150 |
رشته ها | سالها | زبان | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|
روابط بین المللی | 4 | انگلیسی | 00 | euro7150 |
آموزش زبان انگليسي | 4 | انگلیسی | 00 | euro7150 |
روابط بین المللی | 4 | انگلیسی | 00 | euro7150 |
رشته ها | سالها | زبان | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|
همه گیرشناسی | 4 | انگلیسی | 00 | euro7150 |
جراحی دهان دندان فک | 4 | انگلیسی | 00 | euro7150 |
ارتودنسی | 4 | انگلیسی | 00 | euro7150 |
رشته ها | سالها | زبان | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|
رسانه ها و سیستم های ارتباطی | 4 | انگلیسی | 00 | euro7150 |
رشته ها | سالها | زبان | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|
تکنولوزی ساخت وساز | 2 | انگلیسی | 00 | euro3098 |
Université internationale de Chypre
Chypre | Nicosie
تاریخ تاسیس :
1997تعداد دانشکده ها :
تعداد رشته ها :
تعداد موسسات :
تعداد دانشجویان :
نوع دانشگاه :
خصوصیموقعیت :
https://www.google.com/maps/place/Cyprus+International+University/@35.220923,33.416627,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x14de160ad84aee9b:0xc06c47a27e498fc1!8m2!3d35.220923!4d33.416627!16s%2Fm%2F03nx8rfشهریه
3000 euro 3000 euro اشتراک گذاری دانشگاه