Université Kyrénia
Université Kyrénia
تخصص ها و هزینه ها
رشته ها | سالها | زبان | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|
پرستاری | 4 | انگلیسی | 00 | euro2800 |
تغذیه و رزیم غذایی | 4 | انگلیسی | 00 | euro2800 |
انسان پزشکی | 6 | انگلیسی | 00 | 6300 euro |
دندانپزشکی | 5 | انگلیسی | 00 | euro5800 |
داروسازی | 5 | انگلیسی | 00 | euro3440 |
فیزیوتراپی | 4 | انگلیسی | 00 | euro2800 |
رشته ها | سالها | زبان | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|
روانشناسی | 4 | انگلیسی | 00 | euro2800 |
روابط بین المللی | 4 | انگلیسی | 00 | euro2800 |
روابط بین المللی | 4 | انگلیسی | 00 | euro2800 |
آموزش هوانوردی | 4 | انگلیسی | 00 | euro10000 |
آموزش زبان انگليسي | 4 | انگلیسی | 00 | euro2800 |
غذا شناسی - | 4 | انگلیسی | 00 | euro2800 |
رشته ها | سالها | زبان | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|
تدریس زبان ترکی | 4 | انگلیسی | 00 | euro2800 |
بانک وبیمه | 4 | انگلیسی | 00 | euro2800 |
مدیریت کسب وکار | 4 | انگلیسی | 00 | euro2800 |
مدیریت هوانوردی | 4 | انگلیسی | 00 | euro2800 |
امور مالی و بانکی | 4 | انگلیسی | 00 | euro2800 |
حقوق خصوصی | 4 | انگلیسی | 00 | euro2800 |
مدیریت تدارکات | 4 | انگلیسی | 00 | euro2800 |
گردشگری و هتلداری | 4 | انگلیسی | 00 | euro2800 |
رشته ها | سالها | زبان | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|
مهندسی هوانوردی | 4 | انگلیسی | 00 | euro3500 |
مهندسی عمران | 4 | انگلیسی | 00 | euro2800 |
مهندسی کامپیوتر | 4 | انگلیسی | 00 | euro2800 |
مهندسی برق و الکترونیک | 4 | انگلیسی | 00 | euro2800 |
مهندسی معماری | 4 | انگلیسی | 00 | euro2800 |
مهندسی نرم افزار | 4 | انگلیسی | 00 | euro2800 |
طراحی داخلی(معماری داخلی) | 4 | انگلیسی | 00 | euro2800 |
رشته ها | سالها | زبان | دانشگاه.پایان نامه | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|---|
روانشناسی بالینی | 2 | انگلیسی | نا موجود | 00 | euro1030 |
رشته ها | سالها | زبان | دانشگاه.پایان نامه | هزینه های قبل از تخفیف | هزینه ها |
---|---|---|---|---|---|
مدیریت کسب وکار | 2 | انگلیسی | نا موجود | 00 | euro1030 |
Université Kyrénia
Chypre | Kyrenia
تاریخ تاسیس :
2013تعداد دانشکده ها :
تعداد موسسات :
تعداد دانشجویان :
نوع دانشگاه :
خصوصیموقعیت :
Kyrenia Harbor, Kyrenia 99320شهریه
6300 EURO 00 اشتراک گذاری دانشگاه