Université internationale de Balkan
Introduction par l'Université internationale de Balkan :
Fondée en 2006 par la Fondation pour le développement de l'éducation et de la culture (USKUP), Skopje résulte de la fusion du New Balkan College et des sciences techniques des nouveaux Balkans. Les collèges ont obtenu l'accréditation en 2007.
Financement : en particulier accréditation académique : ministère de l'Éducation et des Sciences
DERRIÈRE CHAQUE SUCCESS STORY SE TROUVE UN RÊVE, UN IDÉAL…
L'histoire à succès de l'Université internationale des Balkans a commencé en 2006. La Fondation pour l'éducation et la culture "USKUP" a été fondée par un groupe d'intellectuels et d'académiciens (universitaires) pour établir l'UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DES BALKANS comme un pont culturel entre les Balkans et la Turquie, avec l'intention d'augmenter le niveau de qualité du capital humain dans la région.
Mission et vision de l'Université :
En tant que fournisseur d'une éducation de haute qualité, l'Université internationale des Balkans a adopté la mission d'éduquer des individus confiants, multidimensionnels, socialement responsables et compétitifs à l'échelle mondiale. De plus, l'université produit des recherches scientifiques de haute qualité qui contribueront au développement technologique et économique de la région. Avec cette mission à l'esprit, l'Université internationale des Balkans vise à devenir un établissement d'enseignement international renommé qui considère la diversité culturelle comme un atout et qui contribue au développement et à la stabilité des Balkans en produisant les meilleurs professionnels prêts à concourir sur le marché du travail. .
Avantages de l'étude à l'Université des Balkans internationaux:
L'IBU compte 8 facultés, dont 18 programmes de premier cycle et 10 programmes d'études supérieures dans divers domaines, tels que l'ingénierie, l'architecture, l'économie, les sciences administratives, les beaux-arts, les sciences de l'éducation, la communication, les sciences humaines et les sciences sociales. Nos diplômés avec leurs qualifications professionnelles d'une part, et la production de recherche de l'université pour le développement de la science à travers des projets nationaux et internationaux, des symposiums organisés, des ateliers, des conférences et des événements académiques d'autre part, ont contribué de manière significative à la mission de l'université d'augmenter l'éducation niveau dans la région.
Специализация | годы | Язык | Плата до скидки | Расходы |
---|---|---|---|---|
اپتیک | 4 | Македония | 3500euro | 3500euro |
трудотерапии | 4 | Македония | 3500 euro | 3500 euro |
специальность стоматология | 5 | Английский язык | 10000 Euro | 6500 Euro |
Специализация | годы | Язык | Плата до скидки | Расходы |
---|---|---|---|---|
экономики и финансов | 4 | Македония | 2000 euro | 2000 euro |
английскому языку и литературе: | 4 | Английский язык | 3500euro | 3500euro |
زبان و ادبیات ترکی | 4 | Турецкая | 3500euro | 3500euro |
социология | 4 | Македония | 3500euro | 3500euro |
дошкольного образования (ясельный сад или детский сад) | 4 | Македония | 3500euro | 3500euro |
экономики и финансов | 4 | Македония | 2000euro | 2000euro |
области психологического консультирования и наставничества | 4 | Македония | 3500euro | 3500euro |
психологии | 4 | Македония | 3500euro | 3500euro |
Историография | 4 | Македония | 3500euro | 3500euro |
Театр | 4 | Македония | 3500euro | 3500euro |
Специализация | годы | Язык | Плата до скидки | Расходы |
---|---|---|---|---|
Гражданское строительство | 4 | Македония | 3500euro | 3500euro |
Компьютерная инженерия | 4 | Македония | 3000euro | 3000euro |
Специализация | годы | Язык | Плата до скидки | Расходы |
---|---|---|---|---|
Управление в инженерии | 4 | Македония | 3500euro | 3500euro |
политология и международные отношения | 4 | Македония | 3500euro | 3500euro |
частного права | 4 | Македония | 3500euro | 3500euro |
Специализация | годы | Язык | Плата до скидки | Расходы |
---|---|---|---|---|
Биология | 4 | Македония | 3500euro | 3500euro |
اواشناسی | 4 | Македония | 3500euro | 3500euro |
Специализация | годы | Язык | Плата до скидки | Расходы |
---|---|---|---|---|
Подготовительный год для македонского языка | 1 | Македония | 1000 euro | 1000 euro |
Подготовительный год по английскому языку | 1 | Английский язык | 1000 euro | 1000 euro |
Специализация | годы | Язык | Диссертация | Плата до скидки | Расходы |
---|---|---|---|---|---|
преподавания турецкого языка | 2 | Македония | Существует | 3500euro | 3500euro |
Международная экономика | 2 | Македония | Существует | 3500euro | 3500euro |
частного права | 2 | Македония | Существует | 3500euro | 3500euro |
Специализация | годы | Язык | Диссертация | Плата до скидки | Расходы |
---|---|---|---|---|---|
Промышленное строительство | 2 | Македония | Не существует | 3500euro | 3500euro |
Компьютерная инженерия | 2 | Македония | Не существует | 3500euro | 3500euro |
Архитектура | 2 | Македония | Существует | 3500euro | 3500euro |
Архитектура | 2 | Македония | Не существует | 3500euro | 3500euro |
Промышленное строительство | 2 | Македония | Существует | 3500euro | 3500euro |
Компьютерная инженерия | 2 | Македония | Существует | 3500euro | 3500euro |
Специализация | годы | Язык | Диссертация | Плата до скидки | Расходы |
---|---|---|---|---|---|
حقوق | 2 | Македония | Существует | 3500euro | 3500euro |
преподавания английского языка | 2 | Английский язык | Существует | 3500euro | 3500euro |
психологии | 2 | Македония | Существует | 3500euro | 3500euro |
زبان و ادبیات ترکی | 4 | Турецкая | Существует | 3500euro | 3500euro |
Специализация | годы | Язык | Диссертация | Плата до скидки | Расходы |
---|---|---|---|---|---|
Графический дизайн | 2 | Македония | Существует | 3500euro | 3500euro |
Специализация | годы | Язык | Плата до скидки | Расходы |
---|---|---|---|---|
экономики и финансов | 4 | Македония | 3500euro | 3500euro |
Специализация | годы | Язык | Плата до скидки | Расходы |
---|---|---|---|---|
Компьютерная инженерия | 4 | Македония | 3500euro | 3500euro |

Université internationale de Balkan
مقدونیه | Skopje
:
международный рейтинг :
Местный рейтинг :
:
Количество студентов :
учебный рулон :
Тип :
University headquarters :
Стоимость подписки